
/未命名-1.png)
| 2025年7月28日至31日 | Innovative Chemistry STEM programme ( The CUHK Chemistry Department ) (中五1位化學科同學參與計劃) (5E 張棨森) |  | |
| 2025年7月至11月 | 香港資訊及通訊科技獎 Hong Kong ICT Awards (HKICTA) ( tpk科學小隊, 作品 : 護「你」之手Guardian of You) |  | |
| 2025年8月9日 | 氫能車競賽大挑戰2025夏季賽 (2B7周哲希 3B10賴俊熙 3D28姚瑤) | ||
| 2025年10月8日 | STEAM教育公開講座:使用人工智能方法開發新一代建築材料 (中五7位同學參與講座) |  | |
| 2024年8月5日至9日 | HKU Biomedical Science Summer Academy 2024 (中四五位化學科同學參與計劃) | 影片 | |
| 2024年11月20日(全方位學習日) | 製作巡線機械人 (中一級) | 相片 | |
| 2024年11月21日(全方位學習日) | Micro:bit Legged Robot Fun Day (中三級) | 相片 | |
| 2024年11月25日至29日 ( English Week + IS ) | Lunchtime Workshop Binoculars (25-11-2024) Lunchtime Workshop Solar Powered Robot (26-11-2024) Lunchtime Workshop 3D Solar System (27-11-2024) Lunchtime Workshop Water Rocket (28-11-2024) Lunchtime Workshop Water Rocket Launch (29-11-2024) | 相片 | |
| 2024年11月29日 | 海洋公園物理科學習日 |  | |
| 2024年10月 - 2024年12月 | 「全港中學 STEAM × BIM 建造模型創意設計比賽 2024 - 你想GLAMPING 主辦機構: 香港建造學院 高中組 優異獎 (4E 周彥彤 、4M 冼恩樂) | 相片 | |
| 2025年1月 - 2025年8月 (.工作坊日期: 2-1-25, 25-2-25, 11-3-25, 14-3-25, 14-4-2025 ) | 「「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃2024-2025 <精神健康> tpk科學小隊 (4E 26溫茵茵 4E 31 遊子威 4E 3 程殷錡 4A 20 鄧凱文) | 相片 | |
| 2025年2月22日 | 化學科大灣區職涯探索之旅 | 相片 | |
| 2025年3月15日 | 科技向善分享會 (騰訊IEG專家分享、騰訊微信小程序 AI編程工具介紹及座談對話) |  | |
| 2025年3月15日 | S5生物科野外考察 | 相片 | |
| 2025年2月 - 2025年6月 | 3D 義肢設計計劃 2024-2025 支持機構:香港中文大學、香港傷健協會 (全級S3修讀DT 同學) |  |  TVB 星期日檔案|同行路上 (後半)  中大設計工具式義肢增殘疾人士活動能力 與中學合作推廣傷健共融 | 
| Cycle 23 | 降落傘製作 (IS) |  | 相片 | 
| 2025年7月2日 | 義肢成果分享會 |  | 相片 影片 | 
| 2025年7月7日- 9月7日 | 3D設計及打印技巧課程 |  | 相片 | 
| 2025年7月8日-7月9日 | 機械人工作坊 (部分中一至中五級同學參與) |  | 相片 | 
| 2025年7月10日 | 中一/中二/中三STEM×文化體驗工作坊 |  | 相片 | 
| 2025年7月10日-7月11日 | 編程工作坊 (部分中四、五級同學參與) | ||
| 2025年6月30日 | 第10屆 英才盃—STEAM教育挑戰賽 決賽暨頒獎典禮 (3C 陳文廸 3C 鄭傑文) 優異獎 | 相片集 | 
| 2023年7-8月 | Universal Robotics Challenge 2023 發明比賽 (高級組:季軍 低級組:季軍 ) | 影片 | |
| 2023年10月
- 2024年8月 (工作坊日期: 10 -11-23, 12-12-23, 22-2-24, 13-3-24, 25-4-24 ) | 「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃 ( tpk科學小隊1 : S5 ) ( tpk科學小隊2 : S3 ) ( tpk科學小隊3 : S3 ) | 影片 | |
| 2023年12月9日 | 全港中小學環保風力發電機Steam創作大賽2023 (S1) | 相片 | |
| 2024年5月26日 | 「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃之入圍作品遴選會 S5 『安全輔助助行器』: 最後二十強 | 相片 | |
| 2023年11月22日 | Legged Robot Fun Day | 相片 | |
| 2023年11月24日 | Sense Time A.I. Camp (S1) | 相片 | |
| 2024年2月27日 | 生物科野外考察 | 相片 | |
| 2024年4月27日 | 全港學界無人機挑戰賽2024 ( 編程避障過關戰 : 二級認證 ; 遙控競速團體戰 : 一級認證 ) | 相片 | |
| 2024年6月3日至7日 | S2 science project (parachute design) | 相片 | |
| 2024年6月29日 | 全港學界x青少年迷你四驅車大賽2024 (駱欣潼 : 高級組季軍) | 相片 | |
| 2024年7月2日 | 水中無人系統挑戰賽 (港澳選拔賽決賽) (卓越協作團隊獎) | 相片 | |
| 2024年7月2日 2024年7月4日 2024年7月6日 2024年7月9日 | RoboMaster青少年挑戰賽(香港站)賽前訓練 | 相片 | |
| 2024年7月5日 | 參觀大亞灣核電廠 ( 四位中五同學參與 ) | 相片 | |
| 2024年7月8日 | 情景式科學活動-Detective X ( S1) | 相片 | |
| 2024年7月9日 2024年7月11日 2024年7月12日 | MEV機動電能車課程 | 相片 | 
| 23-11-2022 | 全方位學習日:航空科學知識探知活動(S3) |  | 相片集 | 
| 23-11-2022 | 全方位學習日:SenseTime AI Camp (科學園) (S1) |  | 相片集 | 
| 23-11-2022 | 全方位學習日:創科夢之旅 (數碼港) (S5) |  | 相片集 | 
| 23-11-2022 | 全方位學習日:Detective X-偵探任務 (S3) |  | 相片集 | 
| 29-12-2022 | Robomaster RMYC 2022 Regional Competition (32強、香港站分組冠軍) |  | 相片集 | 
| 2023年2月 | 元朗區青年網絡計劃: 元朗區中學機械人培訓工作坊(進階班) (S5 五名學生) |  | 相片集 | 
| 2023年1-2月 | 第25屈香港青少年科技創新大賽 (S5一組別) |  | 作品報告 | 
| 21-03-2023 | 製作水晶膠活動 (S3) |  | 相片集 | 
| 2023年3月 | 全港學界無人機挑戰賽2023 (遙控競速大挑戰項目:一級認證) |  | 相片集 | 
| 23-04-2023 | Underwater Robot Competition 2023 |  | 相片集 | 
| 7-7-2023 | Universal Robotics Challenge 2023 機械人競技大賽 | 相片集 | |
| 7月試後活動 (5,7,10,12-13 / 7) | 無人機進階訓練班 (S1) | 相片集 | |
| 11-7-2023 (試後活動) | 情境式科學活動 | 相片集 | |
| 14-7-2023 | 生物科野外考察 | 相片集 | 
| 22-11-2021 | 全方位活動日-模型氣墊船活動 | 相片集 | |
| 23-11-2021 | 全方位活動日-火箭車活動 | 相片集 | |
| 11-12-2021 | 機甲大師青少年挑戰賽 (32強) | 相片集 | |
| 2021年10月-2022年8月 | 香港學生科學比賽2022 (S5) | 相片集 | |
| 01-08-2022 03-08-2022 10-08-2022 | ROBOMASTER比賽訓練班 (S3 – S5) | 相片集 | |
| 01-08-2022 10-08-2022 | 無人機進階訓練班 (S1 – S2) | ||
| 09-08-2022 | 「虛擬實鏡」體驗工作坊 (S1 – S2) | 相片集 | |
| 11-08-2022 | 情境式科學活動 (S1) | 相片集 | 
| 29-11-2019 | 中國歷史 x STEM考察活動 (中三級) |  | 相片集 | 
| 29-11-2019 | 中五級STEAM工作坊 (STEAM VR體驗中心) |  | 相片集 | 
| 28-10-2019 7-11-2019 15-01-2019 | Intensive Training Programme (ITP) on STEM Education for Curriculum Leaders and Middle Managers of Secondary Schools (Part I, Part II and Part III) |  | 相片集 | 
| 09-07-2019 | EIE Robotic Challenge Junior 2019: AI Robot |  | 相片集 | 
| 22-9-2018 | 2018北京、西安航天科技發展考察研習成果匯報 (袁澤培5E、傳敏桐5E) |  | 相片 | 
| 3-11-2018 | 「香港STEM教育聯盟成立典禮暨第一屆香港STEM教育論壇」 (中五級化學科學生) |  | 相片 活動花絮 | 
| 30-11-2018 | 港珠澳大橋‧珠海科技一天交流圑 (中五級學生) |  |  | 
| 26-1-2019 | 中四學生參加屯門及元朗區校際『無人機』編程比賽榮獲 
 |  | 相片 | 
| 23-2-2019 | STEM@元朗 - 創新科技知多少展覽計劃 
 |  | 相片 | 
| 24-10-2018 | 探究貼膠紙會否加強玻璃窗的防禦能力 | 影片 | |
| 2018-2019學年 | 「環保基金 x 海洋公園 - 生態普查在校園」計劃(黃家偉、蔡德泰、郭展瑋、黃𣲙、潘倬綸) | 海報 | |
| 五月中 | 數學週 |  | 相片 | 
| 03-06-2019 | 海洋公園學習日(中五級物理科學生) |  | 相片 | 
| 六月 | 中二級降落傘設計比賽 |  | 相片 | 
| 02-07-201905-07-2019 | AI機械人及車比賽工作坊AI機械人及車比賽(資格賽) |  | 相片 | 
| 13-07-201921-07-2019 | 善德關愛科研青年發展計劃 - 2019北京、西安航天科技發展考察團(彭永嘉5M、鄭宇軒3A、吳忠祺3D) |  | 相片 | 
| 4-7-2017 5-7-2017 | 嶺南STEAM創客菁英訓練營 | 相片 | |
| 30-09-2017 | 中五化學科同學參觀創科博覽2017 |  | 相片 展品介紹 | 
| 30-09-2017 | 中五化學科同學出席科普講座 (星之子與森林王子的創科故事) |  | 相片 | 
| 24-11-2017 | 深圳高科技發展考察團 1. 參訪綠色能源科技--力嘉創意文化園 2. 參訪深圳國際機械人城 (中五級學生) |  | 相片 | 
| 1-1-2018 ~ 31-8-2018 | S4A programming (STEM workshop for S1 students) | ||
| 01-12-2017 ~ 1-3-2018 | Arial photography club | 相片 | |
| 24-1-2018 | 2017-2018年度香港科學園數據工作室全港STEM小小科學家精英學習計劃 (中二學生 + 中一精英學生) |  | 相片 | 
| 16-3-2018 | 元朗區全方位增值計劃(2017 - 2018)新科技之旅: 參觀深圳騰訊集團 (中三、四和五級六名學生) |  | 相片 | 
| 1-1-2018 ~ 1-3-2018 | 全港青少年科技創新大賽2017-2018 化學科研究報告:流水式螢光棒回收法 (5E 梁子健) |  | 相片 | 
| 22-7-2018 ~ 29-7-2018 | 2018善德關愛科研青年發展計劃 - 2018北京、西安航天科技發展考察團 (袁澤培4E、傳敏桐4E) |  | 相片 | 
| 7-5-2018 ~ 10-5-2018 | 數學週班際數學比賽 (中一至中三學生) |  | |
| 7-5-2018 ~ 10-5-2018 | 數學遊蹤 (中一至中三學生) |  |  | 
| 全學年 | 黃時鐘花種植比賽 (中四級生物科學生) |  | |
| 學校開放日 | 自製肺活量量度器 (生物科) |  | |
| 21-03-2018 | 中五級生物科溪水生態研習 |  |  | 
| 2018年3月-4月、7月 | 美齒大賽及健腔問答比賽 (生物科) |  | 相片 | 
| 22-11-2017 | 海洋公園活動日(中五級物理科學生) | 相片 |